
微秒级时间同步
日志记录黑盒子功能支持
IP65 防护等级
12×GMSL2视频输入接口
-25℃-70℃工作温度
| 处理器 | NVIDIA® Jetson T5000™ |
| 性能 | 2070 / 1200 TFLOPS (FP4 - Sparse) |
| GPU | NVIDlA Jetson T5000 Module: |
| CPU | 14-core Arm® Neoverse®-V3AE 64-bit CPU | 1 MB L2 cache per core |
| 内存 | 128 GB 256-bit LPDDR5X 273 GB/s |
| 视频加速器 | PVA v3.0 |
| 存储 | External Storage (NVMe via PCle) |
| 视频编码 | 6 x 4Kp60 (H.265) | 12 x 4Kp30 (H.265) |24 x 1080p60 (H.265) 50 x 1080p30 (H.265) | 48 x 1080p30 (H.264) | 6 x 4Kp60 (H.264) |
| 视频解码 | 4 x 8Kp30 (H.265) | 10 x 4Kp60 (H.265) | 22 x 4Kp30 (H.265) | 46 x 1080p60 (H.265) 82 x 1080p30 (H.264) | 92 x 1080p30 (H.265) | 4 x 4Kp60 (H.264) |
| 相机 | 12 × GMSL2 4 IN 1 Waterproof Interface |
| I/O | 4 x 2.5 Gbe | 1 x 10 Gigabit Ethernet Port | 1 x HDMI 2.0 (TYPE A) 1 x USB 3.0 (TYPE C) | 1 x USB 3.0 (TYPE C with flash function) | 4 x CAN FD | 3 x DI 4 x DO (High Side Driver) | 2 x DO (Low Side Driver) | 6 x CAN | 1 x RS232 |
| 拓展接口 | 1 x M.2 M Key (PCIe x 4, 2280) | 1 x M.2 B Key for (For 4G & 5G) |
| 功能键 | 1× Power KEY (Button) | 1 x Power KEY (Button) | 1 x Recovery KEY (Button) |
| 散热方式 | Fan Cooling |
| 供电 | 9V-36V DC |
| 尺寸 | 280mm x 219mm x 71mm |

封闭道路自动驾驶
无人配送
无人小巴
无人港口
无人矿山

开放道路辅助驾驶
车路协同
融合感知
地图采集

轨道交通自动驾驶
铁路主动防撞系统

特种车辆
智能环卫车
智能小麦收割机

科研领域
自动驾驶算法研究
移动机器人控制算法
|
||||||||