
微秒级时间同步
8×GMSL2视频输入接口
25℃-70℃工作温度
| 处理器 | NVIDlA Jetson T5000™ / T4000™ Module |
| 性能 | 2070 / 1200 TFLOPS (FP4-Sparse) |
| GPU | NVIDlA Jetson T5000™ Module: |
| CPU | 14 / 12-core Arm® Neoverse®-V3AE 64-bit CPU | 1 MB L2 cache per core |
| 内存 | 128 GB / 64 GB 256-bit LPDDR5X 273 GB/s |
| 视频加速器 | PVA v3.0 |
| 存储 | External Storage (NVMe via PCle) |
| 视频编码 | 6 x 4Kp60 (H.265) | 12 x 4Kp30 (H.265) |24 x 1080p60 (H.265) 50 x 1080p30 (H.265) | 48 x 1080p30 (H.264) | 6 x 4Kp60 (H.264) |
| 视频解码 | 4 x 8Kp30 (H.265) | 10 x 4Kp60 (H.265) | 22 x 4Kp30 (H.265) | 46 x 1080p60 (H.265) 82 x 1080p30 (H.264) | 92 x 1080p30 (H.265) | 4 x 4Kp60 (H.264) |
| 相机 | 8 × GMSL2 Mini FAKRA接口(10V供电,最大传输距离15米,兼容GMSL1) |
| I/O | 2 × 2.5G以太网 RJ45 (PTP、EtherCAT) | 1 x QSFP28接口 (4 x 25GbE) | 1 x HDMI 2.0 (TYPE A) 1 x USB 3.0 (TYPE C) | 1 x USB 3.0 (TYPE C with flash function) | 4 x CAN FD | 3 x DI 4 x DO (High Side Driver) | 2 x DO (Low Side Driver) | 6 x CAN | 1 x RS232 |
| 扩展接口 | 1× M.2 M Key (2280,PCIE x 4) | 1 x M.2 B Key | 1× Nano SIM卡插槽 | 1 x M.2 E Key |
| 供电 | 9V-36V DC |
| 尺寸 | 185mm x 105mm x 80mm |

人形机器人

科研领域
自动驾驶算法研究
移动机器人控制算法
|
||||||||