软件功能
支持PPS、NTP、PTP同步授时
支持对外传感器同步触发
图形化配置管理工具
批量镜像烧写工具
edge client 云边协同管理
远程OTA升级
硬件特点
IP5X防护等级
8路GPIO光耦隔离
5路独立千兆网
4路USB3.0
支持TF卡、M.2 SSD 存储扩展
支持WiFi、4G、5G无线通讯
处理器 | NVIDIA Jetson AGX Orin 32GB | NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB |
性能 | 200Tops | 275Tops |
视频编码 | 1x 4K60 | 3x 4K30 | 6x 1080p60 | 12x 1080p30 (H.265) 1x 4K60 | 2x 4K30 | 5x 1080p60 | 11x 1080p30 (H.264) | 2x 4K60 | 4x 4K30 | 8x 1080p60 | 16x 1080p30 (H.265) 2x 4K60 | 4x 4K30 |7x 1080p60 |15x 1080p30(H.264) |
视频解码 | 1x 8K30 | 2x 4K60 | 4x 4K30 | 9x 1080p60| 18x 1080p30 (H.265) 1x 4K60 | 2x 4K30 | 5x 1080p60 | 11x 1080p30 (H.264) | 1x 8K30 | 3x 4K60 | 6x 4K30 | 12x 1080p60 | 24x 1080p30 (H.265) 1x 4K60 3x 4K30 7x 1080p60 14x 1080p30 (H.264) |
CPU | 8 Core ARM® Cortex®-A78 | 12 Core ARM® Cortex®-A78 |
GPU | NVIDIA Ampere 1792-CUDA® Core | NVIDIA Ampere 2048-CUDA® Core |
内存 | 32 GB 64 bit LPDDR4 204 GB/s | 64 GB 64 bit LPDDR4 204 GB/s |
储存 | 64GB eMMC 5.1 | |
DL 加速器 | 2×NVDLA 2.0 Engines | |
I/O | 5*Gigabit Ethernet 4*USB 3.0 Type A 2*CAN FD 2*RS232, 2*RS485/422 1*PPS IN 1*PPS OUT 2*SYNC OUT | |
拓展接口 | 1*TF 1*M.2 M Key 2280, 2*Mini Pcie 1*M.2 B Key 4*Nano SIM Socket | |
供电 | 12-48V | |
尺寸 | 226mm×70mm×144.5mm (I/O ports and mounting holes excluded) |
视频分析
人脸识别
姿态识别
入侵检测
医疗
医疗影像本地分析
智慧交通
智慧灯杆
智慧路口
车路协同
工业视觉
缺陷检测
物品分选
港口
智能抓取
矿场
场区视频检测
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||